期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3329875 | 单 | |||
3329874 | 12:42 | 2+1+5=08 | 单 | 错 |
3329873 | 12:38 | 3+7+5=15 | 双 | 错 |
3329872 | 12:35 | 8+9+4=21 | 双 | 错 |
3329871 | 12:31 | 9+7+4=20 | 双 | 对 |
3329870 | 12:28 | 9+6+4=19 | 单 | 对 |
3329869 | 12:24 | 7+6+1=14 | 双 | 对 |
3329868 | 12:21 | 1+0+2=03 | 双 | 错 |
3329867 | 12:17 | 3+1+8=12 | 单 | 错 |
3329866 | 12:14 | 5+7+1=13 | 单 | 对 |
3329865 | 12:10 | 8+1+4=13 | 双 | 错 |
3329864 | 12:07 | 0+2+6=08 | 双 | 对 |
3329863 | 12:03 | 6+9+4=19 | 单 | 对 |
3329862 | 12:00 | 7+1+9=17 | 双 | 错 |
3329861 | 11:56 | 4+4+2=10 | 单 | 错 |
3329860 | 11:53 | 2+9+9=20 | 双 | 对 |
3329859 | 11:49 | 4+2+5=11 | 双 | 错 |
3329858 | 11:46 | 9+4+5=18 | 双 | 对 |
3329857 | 11:42 | 6+3+1=10 | 双 | 对 |
3329856 | 11:39 | 5+7+0=12 | 双 | 对 |
3329855 | 11:35 | 8+5+7=20 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3329874 | 08 | 小 | 双 | ||
3329873 | 15 | 大 | 单 | ||
3329872 | 21 | 大 | 单 | ||
3329871 | 20 | 大 | 双 | ||
3329870 | 19 | 大 | 单 | ||
3329869 | 14 | 大 | 双 | ||
3329868 | 03 | 小 | 单 | ||
3329867 | 12 | 小 | 双 | ||
3329866 | 13 | 小 | 单 | ||
3329865 | 13 | 小 | 单 | ||
3329864 | 08 | 小 | 双 | ||
3329863 | 19 | 大 | 单 | ||
3329862 | 17 | 大 | 单 | ||
3329861 | 10 | 小 | 双 | ||
3329860 | 20 | 大 | 双 | ||
3329859 | 11 | 小 | 单 | ||
3329858 | 18 | 大 | 双 | ||
3329857 | 10 | 小 | 双 | ||
3329856 | 12 | 小 | 双 | ||
3329855 | 20 | 大 | 双 | ||
3329854 | 09 | 小 | 单 | ||
3329853 | 12 | 小 | 双 | ||
3329852 | 13 | 小 | 单 | ||
3329851 | 17 | 大 | 单 | ||
3329850 | 13 | 小 | 单 | ||
3329849 | 18 | 大 | 双 | ||
3329848 | 23 | 大 | 单 | ||
3329847 | 16 | 大 | 双 | ||
3329846 | 16 | 大 | 双 | ||
3329845 | 08 | 小 | 双 | ||
3329844 | 15 | 大 | 单 | ||
3329843 | 07 | 小 | 单 | ||
3329842 | 11 | 小 | 单 | ||
3329841 | 14 | 大 | 双 | ||
3329840 | 16 | 大 | 双 | ||
3329839 | 11 | 小 | 单 | ||
3329838 | 23 | 大 | 单 | ||
3329837 | 16 | 大 | 双 | ||
3329836 | 13 | 小 | 单 | ||
3329835 | 18 | 大 | 双 | ||
3329834 | 15 | 大 | 单 | ||
3329833 | 18 | 大 | 双 | ||
3329832 | 05 | 小 | 单 | ||
3329831 | 08 | 小 | 双 | ||
3329830 | 05 | 小 | 单 | ||
3329829 | 06 | 小 | 双 | ||
3329828 | 17 | 大 | 单 | ||
3329827 | 09 | 小 | 单 | ||
3329826 | 09 | 小 | 单 | ||
3329825 | 17 | 大 | 单 |
400期内,08共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
08后开出13 16 05 17 13 21 19 11 21 13 |